EPISODE 2
◆ CHAPTER 1 |
グレード | 名称 | 条件 |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | ハイドインシャドウ成功 | |
ブロンズ | 侵入達成・犠牲者多数 | |
シルバー | ||
ゴールド | 無血侵入成功 | |
ブロンズ | ||
シルバー | CO-OPリアクション | |
ゴールド | リアクションオール | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | データポスト全起動達成 | |
ブロンズ | Bクラス突破成功 | |
シルバー | Aクラス突破成功 | |
ゴールド | ||
ブロンズ | AK撃破 | |
シルバー | ||
ゴールド | ||
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 小型VS全機撃破 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 列車衝突回避成功 | |
ブロンズ | ||
シルバー | 勝利 | |
ゴールド | ||
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | ガードVSクラッシャー |
◆ CHAPTER 2 |
グレード | 名称 | 条件 |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 巻き込み活用習得 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | ガード砲台完全沈黙 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | ファステストレコード達成 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | ガラス割りマニア | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | アンチVSパーフェクト | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 戦略的VS兵器運用成功 |
◆ CHAPTER 3 |
グレード | 名称 | 条件 |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | コアアタックマニア | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | サードパイル | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | カテゴリーG戦・完勝 | |
ブロンズ | ||
シルバー | 俺もやった! | |
ゴールド | 俺たちはやった! |