EPISODE 4
◆ CHAPTER 1 |
グレード | 名称 | 条件 |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | データポスト全起動達成 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | ファステストレコード達成 | |
ブロンズ | ||
シルバー | CO-OPリアクション | |
ゴールド | ||
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | データポスト全起動達成 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | AK完全撃破 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | AKジェノサイダー | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 敵VS全機撃破 |
◆ CHAPTER 2 |
グレード | 名称 | 条件 |
ブロンズ | ||
シルバー | 戦線突破・犠牲者少数 | |
ゴールド | ||
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 敵VS全機撃破 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | ファステストレコード達成 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 敵VS全機撃破 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 奪取成功・犠牲者少数 |
◆ CHAPTER 3 |
グレード | 名称 | 条件 |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 小型VS部隊迎撃完了 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 全機迎撃成功 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | データポスト全起動達成 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 撃破完了! | |
ブロンズ | ||
シルバー | 2機撃破成功 | |
ゴールド |
◆ CHAPTER 4 |
グレード | 名称 | 条件 |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 敵VS全機撃破 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | AK撃破完了 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 対岸エリア到着 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 敵VS全機撃破 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 全機迎撃完了 |
◆ CHAPTER 5 |
グレード | 名称 | 条件 |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | データポスト全起動達成 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 危機排除完了 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 全機撃破成功 | |
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | 迎撃完了 | |
ブロンズ | 装甲破壊開始 | |
シルバー | ||
ゴールド | ||
ブロンズ | 捕縛機雷自力脱出成功 | |
シルバー | ||
ゴールド | ||
ブロンズ | ||
シルバー | 増援撃退 | |
ゴールド | ||
ブロンズ | ||
シルバー | ||
ゴールド | ハテナゲッター |