WEAPON
| グレード | 名称 | 条件 |
| ブロンズ | ||
| シルバー | Standard武器 15連続キル達成 | |
| ゴールド | ||
| ブロンズ | ||
| シルバー | Standard武器 小型AK 20連続キル達成 | |
| ゴールド | ||
| ブロンズ | ||
| シルバー | Standard武器 中型AK 7連続キル達成 | |
| ゴールド | ||
| ブロンズ | ||
| シルバー | ||
| ゴールド | Short武器 小型AK 30連続キル達成 | |
| ブロンズ | ||
| シルバー | Short武器 中型AK 7連続キル達成 | |
| ゴールド | ||
| ブロンズ | ||
| シルバー | Long武器 15連続キル達成 | |
| ゴールド | ||
| ブロンズ | Attack武器 小型AK 10連続キル達成 | |
| シルバー | ||
| ゴールド |

