TECHNIQUE
| グレード | 名称 | 条件 |
| ブロンズ | ||
| シルバー | ||
| ゴールド | 50連続キル達成 | |
| ブロンズ | ||
| シルバー | ||
| ゴールド | ヘッドショット 12連続キル達成 | |
| ブロンズ | ジャンプショット 3連続キル達成 | |
| シルバー | ||
| ゴールド | ||
| ブロンズ | ||
| シルバー | 宇宙戦闘 7連続キル達成 | |
| ゴールド | ||
| ブロンズ | 動きを止めて仕留める 2連続キル達成 | |
| シルバー | ||
| ゴールド | ||
| ブロンズ | ||
| シルバー | ||
| ゴールド | VS武器 30連続キル達成 | |
| ブロンズ | ||
| シルバー | VS 10連続撃破達成 | |
| ゴールド | ||
| ブロンズ | ||
| シルバー | ||
| ゴールド | VS搭乗戦闘 15連続キル達成 |

